有关河北医科大学的问题请来问我!!
本人是河北医大的学生,在这上了多年,很高兴能有机会帮大家解决一些问题,有想考到这或关于学校的情况,尽管回帖,我会尽快答复!!谢谢合作
接受调剂吗
现在河北医科大学还接受调剂吗?基础专业 病理学谢谢 河北医大今年生员很好,应该不要调剂生,尤其是病理!! 2007年硕士研究生复试录取办法
加入时间:2007年4月26日 浏览次数:6695
--------------------------------------------------------------------------------
根据教育部2007年硕士研究生招生工作的精神及河北省招生委员会对2007年硕士研究生复试录取工作的安排意见,为了在复试和录取工作中坚持公平、公正、公开的原则,实施招生工作阳光工程,切实维护考生的合法权益。学校成立复试录取工作领导小组,全面负责研究生的复试录取工作,严格执行复试标准及复试程序,以增强此项工作的公平性、公正性和有效性。现对我校硕士研究生2007年复试录取工作做如下安排:
一、复试标准及安排:
(一)复试范围及专业调剂:
1、上线考生数未超出原招生计划数的专业,凡符合国家复试分数线要求的考生均可参加复试。
2、上线考生数超出原招生计划数的专业,按招生计划确定最低复试分数线,足额完成招生计划后,所有总成绩307分以上(含307分)的考生均可参加校内专业调剂,按调剂后专业复试,可调专业及名额见附件一。
3、为最大限度选拔优秀考生,在满足原招生计划后,307分(含307分)以上的考生人数超过原招生计划10人(含10人)的专业,按原招生计划的20%增加招生名额见附件二。
4、符合调剂要求的考生接到通知后请在4月29日、30日向研究生学院报送自愿调剂承诺书(见附件三,网上下载填写)。申请调剂的考生在所报调剂专业内按初试总成绩排名决定复试资格。
5、排名办法:以总成绩从高到低依次确定,如总成绩相同则以外语成绩排序,如总成绩、外语成绩均相同,以综合科目成绩排序。具体复试名单见附件四。
6、推免生不再参加各专业复试。
(二)复试内容及方式
1.专业课 按二级学科命题,各专业复试笔试科目详见附件五。试题难易程度按本科教学大纲的要求掌握,由研究生学院统一组织命题和阅卷,闭卷考试,时间为2小时,满分为100分,以实得成绩的60 %计入复试成绩。
2.专业组面试 根据招生简章所列的学科专业、研究方向,由5名以上(含5名)专家组成面试小组进行面试。面试小组的组成及面试的组织工作由研究生学院指导,各二级学院负责完成。考生在10人以上的面试小组,可设秘书一人。秘书只负责记录面试情况,不参与面试的其它工作。面试采取笔试、口试、实际操作等多种形式,面试重点测试考生的专业水平和综合能力,包括专业外语及口语、专业技能、语言表达及应变能力等,其中专业外语笔试为必考科目。面试成绩满分为100分,专业英语笔试成绩为30分,面试实得总成绩以30 %计入复试成绩。面试成绩及时填入《硕士研究生面试情况表》(见附件六)。面试情况表由各二级学院审核盖章后与英语笔试试卷一并交至研究生学院。
3.外语听力测试 测试内容为公共外语,满分为10分,以实得成绩计入复试成绩。
4.专业课测试 各专业复试内容见附件五,测试时间为2小时,满分为100分。
(三)同等学力考生加试
符合我校同等学力的考生可在生理学、生物化学、病理学、系统解剖学、卫生统计学、有机化学、病理生理学、中医诊断学和方剂学中任选两科,但不得与初试、复试科目相同。每门课程考试时间为2小时,满分均为100分。试题难易程度按本科教学大纲要求。
(四)资格审核
1.考生学历、学位审核:复试前审核非应届本科考生毕业证、学位证原件并上交其复印件,认真填写毕业证书和学位证书号码。应届生只对其学生证(或证明信)进行审核,毕业证书、学位证书原件于入学时进行审核。
2.考生政治思想品德的审核:研究生学院将向考生发放调档函、政审表,调取人事档案(定向、委培生不调档)并由考生所在单位为考生写出政审材料。
(五)体检
参加复试的考生(含推免生)于规定时间内到校体检,省内转正生不再参加体检。体检工作由我校指定的二级甲等以上医院承担。考生须达到我校制定的研究生入学体检标准。
二、总成绩的计算方法及录取原则
1.总成绩=(初试总成绩÷5)×70%+ 复试总成绩×30%
2.总成绩按各学科专业从高到低依次排序录取,如总成绩相同,以初试成绩排序,如初试总成绩也相同,再以初试外语成绩排序,如初试外语成绩仍相同,以初试综合科目排序。
三、考生与导师的双向选择
每位导师指导的学生,包括科学学位研究生和专业学位研究生在内,不得超过3名(正高职称的导师)或2名(副高职称),其中临床专业学位导师只能招收临床专业学位考生1名。报考临床医学专业学位的考生应符合《河北医科大学临床医学专业学位实施细则(试行)》(见研究生学院主页)。
考生持《硕士生与导师双向选择表》(一式两份,见附件七)到各二级学院与导师见面。经导师同意签字后,交各二级学院主管部门盖章,一份由二级学院留存,一份直接交至研究生学院。如导师不同意,不予签字,考生可另选其他导师。
四、考生有以下情况者将不予录取:
1.复试各环节缺考者;
2.专业课原始成绩过低者;
3.导师组面试综合评价不适于培养者;
4.未达到我校制定的研究生入学体检标准者;
5.定向、委培生及自筹经费生未按规定要求交纳培养费者;
6.非定向生(应届考生除外)和自筹经费生未按要求提交档案者。
五、其它
1.参加复试考生报到时每人交纳复试费130元,体检费80元。
2.考生参加复试各环节须持本人准考证、复试通知书、身份证。
3.定向、委培生须按要求提交定向委培协议书。
4.学费具体交纳办法另行通知。其它具体事宜见附件八。
5.在复试阶段作弊或提供虚假证明材料者以及入学后发现其在入学考试阶段有舞弊者,一律取消录取资格或入学资格并报上级主管部门根据相关规定进行处理。
二OO七年四月二十日 专业代码 专业名称 研究方向 招生规模 调剂考生数
100104 病理学与病理生理学 病理学 18 7
100201 内科学 心血管 50 16
呼吸 20
消化 23 6
内分泌 24 33
肾病 13
100204 神经病学 43 4
100206 皮肤病与性病学 12
100209 护理学 4
100210 外科学 骨外 47 20
泌尿外 13
神经外 15
普外 40
100211 妇产科学 47 8
100212 眼科学 14 1
100214 肿瘤学 放疗 9
化疗 10 10
100217 麻醉学 24
100302 口腔临床医学 口外 10 2
口内 7 5
修复 6 3
正畸 7 2
100405 卫生毒理学 3 1
100602 中西医结合临床 内科 21 8
妇产科 3 2
100702 药剂学 10 3
100704 药物分析学 11
100800 中药学 中药药理 3
中药化学 3
附件二
超出原计划的专业招生名额及专业调剂考生数 准考证号
姓名 专业 研究方向 政治 英语 综合 专业基础 总分 调剂
100897002000007 荆娇 生理学 58 63 109 123 353
100897002000001 徐鹏 生理学 63 61 93 114 331
100897100890001 宋伟丽 生理学 0 0 0 0 0
100897005000003 刘莎 生物化学与分子生物学 75 76 125 145 421
100897005000015 苏明 生物化学与分子生物学 66 75 137 134 412
100897005000014 高蕊 生物化学与分子生物学 73 72 117 118 380
100897005000008 刘洋 生物化学与分子生物学 75 60 106 128 369
100897005000011 李伟 生物化学与分子生物学 62 69 116 119 366
100897005000006 王津津 生物化学与分子生物学 56 57 103 130 346
100897005000016 李建辉 生物化学与分子生物学 67 65 95 118 345
100897005000002 李丽玮 生物化学与分子生物学 52 74 101 95 322
100897005000004 刘赫 生物化学与分子生物学 62 60 86 113 321
100897100890002 李英杰 生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
100897100890003 王俊杰 生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
100897006000001 解国圣 人体解剖与组织胚胎学 人体解剖学 59 69 202 0 330
100897006000013 王晓英 人体解剖与组织胚胎学 组织胚胎学 70 67 184 0 321
100897007000018 赵莎 免疫学 61 60 220 0 341
100897007000014 马欢 免疫学 61 65 210 0 336
100897007000026 翟雪琼 免疫学 60 71 202 0 333
100897007000004 李定宪 免疫学 70 65 189 0 324
100897007000009 刘长营 免疫学 66 67 178 0 311
100897007000025 吴丽娜 免疫学 61 73 163 0 297
100897008000005 于花 病原生物学 微生物学 54 60 192 0 306
100897100890004 李小凤 病原生物学 微生物学 0 0 0 0 0
100897009000037 刘丹 病理学与病理生理学 病理学 73 68 231 0 372
100897009000016 蒋向荣 病理学与病理生理学 病理学 77 66 218 0 361
100897009000075 张会芳 病理学与病理生理学 病理学 64 66 227 0 357
100897009000020 袁艳龙 病理学与病理生理学 病理学 67 67 221 0 355
100897009000048 刘盼 病理学与病理生理学 病理学 66 63 220 0 349
100897009000074 陈宁 病理学与病理生理学 病理学 67 64 218 0 349
100897009000086 张瑞红 病理学与病理生理学 病理学 72 59 210 0 341
100897009000078 董玉然 病理学与病理生理学 病理学 62 68 208 0 338
100897009000012 万晓伟 病理学与病理生理学 病理学 55 70 212 0 337
100897009000038 刘芳 病理学与病理生理学 病理学 67 62 208 0 337
100897009000033 耿熙雪 病理学与病理生理学 病理学 75 65 196 0 336
100897009000041 张艳 病理学与病理生理学 病理学 70 72 194 0 336
100897009000079 张玲玲 病理学与病理生理学 病理学 55 64 216 0 335
100897009000073 寇天雷 病理学与病理生理学 病理学 76 65 193 0 334
100897009000060 哈雪梅 病理学与病理生理学 病理学 59 67 205 0 331
100897009000017 赵丽 病理学与病理生理学 病理学 64 61 200 0 325
100897009000021 李高强 病理学与病理生理学 病理学 62 75 186 0 323
100897009000022 郭卫东 病理学与病理生理学 病理学 54 76 188 0 318 调剂
100897009000035 张冬 病理学与病理生理学 病理学 65 57 196 0 318 调剂
100897009000094 王杨 病理学与病理生理学 病理学 63 59 196 0 318 调剂
100897009000034 王娜 病理学与病理生理学 病理学 65 57 192 0 314 调剂
100897009000050 于亮 病理学与病理生理学 病理学 67 55 191 0 313 调剂
100897009000003 朱雅琴 病理学与病理生理学 病理学 71 63 177 0 311 调剂
100897009000095 张元 病理学与病理生理学 病理学 63 59 189 0 311 调剂
100897100890005 杨海彦 病理学与病理生理学 病理学 0 0 0 0 0
100897009000107 吴永芳 病理学与病理生理学 病理生理学 63 66 220 0 349
100897009000106 刘丽哲 病理学与病理生理学 病理生理学 72 63 177 0 312
100897009000102 贾雪芳 病理学与病理生理学 病理生理学 72 64 168 0 304
100897010000017 杨莹 法医学 69 60 230 0 359
100897010000014 齐倩 法医学 67 78 190 0 335
100897010000011 文迪 法医学 66 71 195 0 332
100897010000022 杨胜昌 法医学 69 68 179 0 316
100897010000009 郭霞 法医学 59 64 188 0 311
100897100890006 苏珊珊 法医学 0 0 0 0 0
100897100890007 谢杨 法医学 0 0 0 0 0
100897011000001 张辉 放射医学 62 69 194 0 325
100897011000008 李佳 放射医学 58 65 174 0 297
100897012000186 赵慧 内科学 心血管病 66 71 228 0 365
100897012000236 高立威 内科学 心血管病 77 62 224 0 363
100897012000102 刘亚忠 内科学 心血管病 64 70 219 0 353
100897012000194 王斌 内科学 心血管病 67 79 206 0 352
100897012000269 王蓓 内科学 心血管病 69 70 212 0 351
100897012000301 王艳 内科学 心血管病 70 71 208 0 349
100897012000249 刘鸣明 内科学 心血管病 62 70 215 0 347
100897012000293 韩百智 内科学 心血管病 65 64 218 0 347
100897012000131 赵丹华 内科学 心血管病 66 69 211 0 346
100897012000142 郭艳杰 内科学 心血管病 72 71 203 0 346
100897012000161 崔涛 内科学 心血管病 70 75 201 0 346
100897012000098 徐英贤 内科学 心血管病 69 56 220 0 345
100897012000185 刘毓 内科学 心血管病 63 67 214 0 344
100897012000306 王彦辉 内科学 心血管病 68 68 205 0 341
100897012000283 穆磊 内科学 心血管病 67 67 206 0 340
100897012000057 王丽 内科学 心血管病 62 63 213 0 338
100897012000139 闫阳妹 内科学 心血管病 67 65 206 0 338
100897012000257 刘宁 内科学 心血管病 69 58 211 0 338
100897012000010 马晓青 内科学 心血管病 69 73 194 0 336
100897012000206 张凯 内科学 心血管病 55 67 214 0 336
100897012000044 陈丽曼 内科学 心血管病 72 75 186 0 333
100897012000147 许泽祥 内科学 心血管病 67 71 193 0 331
100897012000198 韩尊 内科学 心血管病 70 52 209 0 331
100897012000111 王素华 内科学 心血管病 69 63 197 0 329
100897012000065 金鑫 内科学 心血管病 70 68 190 0 328
100897012000105 刘光 内科学 心血管病 66 66 196 0 328
100897012000178 余瑛 内科学 心血管病 69 56 203 0 328
100897012000127 王茜 内科学 心血管病 74 67 186 0 327
100897012000144 赵春生 内科学 心血管病 71 59 197 0 327
100897012000204 高楠 内科学 心血管病 65 63 199 0 327
100897012000305 谷彩霞 内科学 心血管病 68 69 190 0 327
100897012000069 林荣 内科学 心血管病 63 65 198 0 326
100897012000274 贾万明 内科学 心血管病 64 63 199 0 326
100897012000015 李立卓 内科学 心血管病 71 64 190 0 325
100897012000256 段立娟 内科学 心血管病 72 56 197 0 325
100897012000038 宋婷婷 内科学 心血管病 70 67 185 0 322
100897012000179 许瑾 内科学 心血管病 73 61 188 0 322
100897012000210 张志敏 内科学 心血管病 67 63 192 0 322
100897012000239 庞江娜 内科学 心血管病 78 62 182 0 322
100897012000288 崔福胜 内科学 心血管病 63 67 192 0 322
100897012000297 王洪良 内科学 心血管病 57 62 202 0 321
100897012000191 段兵 内科学 心血管病 70 70 180 0 320
100897012000070 倪艳辉 内科学 心血管病 63 68 187 0 318
100897012000082 李娟 内科学 心血管病 70 62 186 0 318
100897012000255 王新华 内科学 心血管病 67 57 194 0 318
100897012000182 梁洁 内科学 心血管病 67 65 185 0 317
100897012000045 于淼 内科学 心血管病 55 65 196 0 316
100897012000168 王聪 内科学 心血管病 57 65 193 0 315
100897012000133 李文芳 内科学 心血管病 68 61 185 0 314 调剂
100897012000302 曹芳 内科学 心血管病 55 76 183 0 314 调剂
100897012000074 范晓军 内科学 心血管病 58 59 196 0 313 调剂
100897012000092 谈艺 内科学 心血管病 66 71 176 0 313 调剂
100897012000188 张翠菊 内科学 心血管病 67 57 188 0 312 调剂
100897012000193 范久新 内科学 心血管病 70 73 168 0 311 调剂
100897012000254 胡丽娟 内科学 心血管病 68 64 179 0 311 调剂
100897012000117 杨艳君 内科学 心血管病 58 64 188 0 310 调剂
100897012000260 郑梅 内科学 心血管病 66 72 172 0 310 调剂
100897012000157 王永森 内科学 心血管病 49 55 205 0 309 调剂
100897012000200 刘颖 内科学 心血管病 68 68 173 0 309 调剂
100897012000299 严晓薇 内科学 心血管病 62 61 186 0 309 调剂
100897012000295 孙锋 内科学 心血管病 64 54 190 0 308 调剂
100897012000033 王倩 内科学 心血管病 67 72 168 0 307 调剂
100897012000100 马立庆 内科学 心血管病 62 60 185 0 307 调剂
100897012000230 李金英 内科学 心血管病 54 66 187 0 307 调剂
100897100890008 张倩辉 内科学 心血管病 0 0 0 0 0
100897100890009 侯聪聪 内科学 心血管病 0 0 0 0 0
100897012000355 王慈 内科学 血液病 66 73 194 0 333
100897012000350 孟杰 内科学 血液病 63 67 193 0 323
100897012000320 贾丛敏 内科学 血液病 61 61 198 0 320
100897012000338 焦婷 内科学 血液病 69 77 168 0 314
100897012000331 杨彦 内科学 血液病 71 62 179 0 312
100897012000335 苗永利 内科学 血液病 61 61 186 0 308
100897012000340 候十前 内科学 血液病 61 59 186 0 306
100897012000339 张立彦 内科学 血液病 67 66 169 0 302
100897012000314 徐振华 内科学 血液病 60 63 178 0 301
100897012000313 吴晓琳 内科学 血液病 58 65 176 0 299
100897012000316 张硕 内科学 血液病 63 58 175 0 296
100897012000332 马惠 内科学 血液病 57 62 177 0 296
100897012000400 徐海博 内科学 呼吸系病 72 75 214 0 361
100897012000379 赵媛媛 内科学 呼吸系病 71 70 204 0 345
100897012000391 马志敏 内科学 呼吸系病 73 68 200 0 341
100897012000399 代婧 内科学 呼吸系病 60 60 218 0 338
100897012000413 华明磊 内科学 呼吸系病 61 57 218 0 336
100897012000376 于金香 内科学 呼吸系病 67 51 217 0 335
100897012000416 刘登昌 内科学 呼吸系病 65 47 219 0 331
100897012000386 王玉红 内科学 呼吸系病 66 59 193 0 318
100897012000398 张淼 内科学 呼吸系病 72 57 187 0 316
100897012000409 王来 内科学 呼吸系病 69 68 177 0 314
100897012000417 李冲 内科学 呼吸系病 70 64 177 0 311
100897012000392 杜俊凤 内科学 呼吸系病 72 65 172 0 309
100897012000394 丁梦江 内科学 呼吸系病 65 61 183 0 309
100897012000377 于婧 内科学 呼吸系病 57 67 184 0 308
100897012000380 刘燕 内科学 呼吸系病 60 51 196 0 307
100897012000402 毕文淼 内科学 呼吸系病 53 72 181 0 306
100897012000367 吕静 内科学 呼吸系病 59 61 183 0 303
100897012000408 张晓宁 内科学 呼吸系病 67 64 172 0 303
100897012000381 秦文文 内科学 呼吸系病 62 70 170 0 302
100897012000414 彭景翠 内科学 呼吸系病 67 62 172 0 301
100897012000475 王改 内科学 消化系病 69 67 241 0 377
100897012000476 李国东 内科学 消化系病 70 67 224 0 361
100897012000529 沈毅慧 内科学 消化系病 71 68 213 0 352
100897012000585 杜登泰 内科学 消化系病 74 64 213 0 351
100897012000431 胡爱萍 内科学 消化系病 75 70 203 0 348
100897012000516 张诗彤 内科学 消化系病 71 66 200 0 337
100897012000552 赵丽花 内科学 消化系病 76 70 189 0 335
100897012000530 周永红 内科学 消化系病 70 67 197 0 334
100897012000465 王征 内科学 消化系病 64 66 202 0 332
100897012000513 孙少华 内科学 消化系病 66 62 204 0 332
100897012000570 宋鑫 内科学 消化系病 54 54 223 0 331
100897012000435 周静 内科学 消化系病 73 56 201 0 330
100897012000439 穆素恩 内科学 消化系病 65 67 198 0 330
100897012000577 梁桂芳 内科学 消化系病 57 52 219 0 328
100897012000560 贺云妹 内科学 消化系病 69 70 188 0 327
100897012000562 弭丽丽 内科学 消化系病 63 65 198 0 326
100897012000502 刘小娟 内科学 消化系病 60 62 203 0 325
100897012000546 赵静 内科学 消化系病 72 75 173 0 320
100897012000490 杜三军 内科学 消化系病 61 75 183 0 319
100897012000480 郝京霞 内科学 消化系病 66 53 197 0 316
100897012000583 杨芬 内科学 消化系病 66 60 189 0 315
100897012000572 刘晓燕 内科学 消化系病 69 61 184 0 314
100897012000445 闫增强 内科学 消化系病 62 60 191 0 313 调剂
100897012000462 刘荣鹃 内科学 消化系病 69 66 178 0 313
100897012000565 朱爱萍 内科学 消化系病 55 60 196 0 311 调剂
100897012000485 张清 内科学 消化系病 64 60 186 0 310 调剂
100897012000569 冯琳琳 内科学 消化系病 67 58 185 0 310 调剂
100897012000510 乔茶 内科学 消化系病 68 69 171 0 308 调剂
100897012000451 郝彦开 内科学 消化系病 73 60 174 0 307 调剂
100897012000611 代红沙 内科学 内分泌与代谢病 69 66 236 0 371
100897012000741 刘婵 内科学 内分泌与代谢病 75 69 225 0 369
100897012000761 成翕悦 内科学 内分泌与代谢病 71 74 218 0 363
100897012000807 孙阳 内科学 内分泌与代谢病 74 72 214 0 360
100897012000615 王子婧 内科学 内分泌与代谢病 78 76 200 0 354
100897012000602 张志梅 内科学 内分泌与代谢病 68 73 212 0 353
100897012000725 谈力欣 内科学 内分泌与代谢病 70 75 203 0 348
100897012000774 刘爱茹 内科学 内分泌与代谢病 72 73 201 0 346
100897012000719 潘新艳 内科学 内分泌与代谢病 73 68 204 0 345
100897012000783 田冯伟 内科学 内分泌与代谢病 66 63 216 0 345
100897012000677 冯朝彩 内科学 内分泌与代谢病 70 66 206 0 342
100897012000714 孙倩 内科学 内分泌与代谢病 71 61 209 0 341
100897012000816 孙寿广 内科学 内分泌与代谢病 68 69 203 0 340
100897012000738 田静 内科学 内分泌与代谢病 68 57 214 0 339
100897012000636 马萍 内科学 内分泌与代谢病 70 82 186 0 338
100897012000654 李哲 内科学 内分泌与代谢病 54 68 216 0 338
100897012000811 赵芳 内科学 内分泌与代谢病 59 65 213 0 337
100897012000805 李文丛 内科学 内分泌与代谢病 63 62 211 0 336
100897012000755 陈立钊 内科学 内分泌与代谢病 64 55 216 0 335
100897012000772 苏冠明 内科学 内分泌与代谢病 66 66 203 0 335
100897012000681 郝永蕾 内科学 内分泌与代谢病 64 60 210 0 334
100897012000607 周蕾 内科学 内分泌与代谢病 58 61 213 0 332
100897012000729 葛玥铭 内科学 内分泌与代谢病 67 67 197 0 331 调剂
100897012000651 湛颖 内科学 内分泌与代谢病 60 73 196 0 329 调剂
100897012000715 宋婷婷 内科学 内分泌与代谢病 72 71 183 0 326 调剂
100897012000788 李佳丽 内科学 内分泌与代谢病 67 56 202 0 325 调剂
100897012000775 孙红侠 内科学 内分泌与代谢病 68 70 186 0 324 调剂
100897012000806 毛春霞 内科学 内分泌与代谢病 65 56 203 0 324 调剂
100897012000808 白艳梅 内科学 内分泌与代谢病 67 71 186 0 324 调剂
100897012000612 闫洪娟 内科学 内分泌与代谢病 68 63 192 0 323 调剂
100897012000630 周晨光 内科学 内分泌与代谢病 71 62 190 0 323 调剂
100897012000815 张红 内科学 内分泌与代谢病 65 67 191 0 323 调剂
100897012000746 张爱琴 内科学 内分泌与代谢病 68 60 194 0 322 调剂
100897012000787 王钒 内科学 内分泌与代谢病 58 66 198 0 322 调剂
100897012000804 于路佳 内科学 内分泌与代谢病 69 68 185 0 322 调剂
100897012000621 赵洪源 内科学 内分泌与代谢病 70 72 179 0 321 调剂
100897012000753 檀红玲 内科学 内分泌与代谢病 65 70 186 0 321 调剂
100897012000748 马全起 内科学 内分泌与代谢病 67 65 187 0 319 调剂
100897012000662 赵敏英 内科学 内分泌与代谢病 69 58 191 0 318 调剂
100897012000794 李云 内科学 内分泌与代谢病 63 55 200 0 318 调剂
100897012000623 梁玉丽 内科学 内分泌与代谢病 60 62 195 0 317 调剂
100897012000779 刘文稚 内科学 内分泌与代谢病 51 71 195 0 317 调剂
100897012000786 齐智伟 内科学 内分泌与代谢病 61 61 194 0 316 调剂
100897012000803 王伟华 内科学 内分泌与代谢病 68 67 181 0 316 调剂
100897012000713 乔静敏 内科学 内分泌与代谢病 68 62 185 0 315 调剂
100897012000731 王娜 内科学 内分泌与代谢病 65 54 195 0 314 调剂
100897012000600 蔡力肖 内科学 内分泌与代谢病 65 62 186 0 313 调剂
100897012000709 戴静 内科学 内分泌与代谢病 65 66 182 0 313 调剂
100897012000777 张卉 内科学 内分泌与代谢病 61 66 186 0 313 调剂
100897012000735 陈燕娜 内科学 内分泌与代谢病 75 58 178 0 311 调剂
100897012000680 贺静 内科学 内分泌与代谢病 59 58 193 0 310 调剂
100897012000686 张明明 内科学 内分泌与代谢病 63 65 182 0 310 调剂
100897012000635 张金华 内科学 内分泌与代谢病 68 68 172 0 308 调剂
100897012000727 李超 内科学 内分泌与代谢病 76 58 173 0 307 调剂
100897012000749 刘利君 内科学 内分泌与代谢病 65 64 178 0 307 调剂
100897100890010 侯永华 内科学 内分泌与代谢病 0 0 0 0 0
100897100890011 王霖霞 内科学 内分泌与代谢病 0 0 0 0 0
100897012000821 李亚林 内科学 肾病 68 65 210 0 343
100897012000835 李芸 内科学 肾病 70 68 193 0 331
100897012000823 郭冬华 内科学 肾病 61 65 199 0 325
100897012000837 王明铭 内科学 肾病 65 59 198 0 322
100897012000865 杜利娟 内科学 肾病 67 78 177 0 322
100897012000847 孙楠 内科学 肾病 72 68 179 0 319
100897012000850 曹亚景 内科学 肾病 69 61 184 0 314
100897012000876 王会苗 内科学 肾病 63 63 186 0 312
100897012000825 任广伟 内科学 肾病 47 68 196 0 311
100897012000853 陈亚坤 内科学 肾病 58 70 182 0 310
100897012000846 王学敏 内科学 肾病 57 64 188 0 309
100897012000856 孙利军 内科学 肾病 68 64 177 0 309
100897012000822 郭莉 内科学 肾病 64 56 186 0 306
100897012000888 王晓磊 内科学 风湿病 63 70 198 0 331
100897012000887 齐晅 内科学 风湿病 71 69 177 0 317
100897012000889 安丽欣 内科学 风湿病 68 62 177 0 307
100897012000884 孙超 内科学 风湿病 66 66 166 0 298
100897100890012 安晓蓓 内科学 风湿病 0 0 0 0 0
100897012000897 任晓娟 内科学 传染病 63 72 199 0 334
100897100890013 周丽红 内科学 传染病 0 0 0 0 0
100897100890014 刁青 内科学 传染病 0 0 0 0 0
100897013000081 王萌萌 儿科学 65 74 234 0 373
100897013000027 张艳翠 儿科学 62 67 209 0 338
100897013000051 张文浩 儿科学 71 68 195 0 334
100897013000069 张艳格 儿科学 68 64 200 0 332
100897013000006 王宁 儿科学 69 66 196 0 331
100897013000048 成芳 儿科学 62 65 200 0 327
100897013000085 刘维克 儿科学 57 66 203 0 326
100897013000024 唐静 儿科学 60 66 199 0 325
100897013000032 左娜颖 儿科学 71 64 182 0 317
100897013000009 张世广 儿科学 63 58 195 0 316
100897013000046 王志娟 儿科学 67 68 176 0 311
100897013000083 杨明娟 儿科学 74 53 181 0 308
100897013000042 白涛敏 儿科学 64 71 172 0 307
100897013000079 张娟 儿科学 60 65 180 0 305
100897013000022 吴会芳 儿科学 61 63 179 0 303
100897013000057 康天 儿科学 63 62 177 0 302
100897013000066 周冉 儿科学 73 62 164 0 299
100897013000023 王秀菊 儿科学 61 59 178 0 298
100897013000015 李海花 儿科学 51 48 198 0 297
100897014000009 曹亚珍 老年医学 67 70 183 0 320
100897014000016 马琳 老年医学 62 64 179 0 305
100897014000008 池亚茜 老年医学 57 49 195 0 301
100897015000099 贾亚琼 神经病学 72 77 241 0 390
100897015000191 洪坤 神经病学 72 69 232 0 373
100897015000008 郭伟宾 神经病学 71 73 220 0 364
100897015000215 赵子春 神经病学 71 63 228 0 362
100897015000095 张宝华 神经病学 74 55 230 0 359
100897015000107 李敬 神经病学 69 70 215 0 354
100897015000153 刘国敏 神经病学 75 54 223 0 352
100897015000180 李鑫 神经病学 67 75 210 0 352
100897015000072 杜炜 神经病学 63 68 218 0 349
100897015000141 安立伟 神经病学 68 73 208 0 349
100897015000193 张智芳 神经病学 70 55 222 0 347
100897015000184 赵志江 神经病学 64 68 214 0 346
100897015000216 袁洪宇 神经病学 70 62 214 0 346
100897015000171 朱艳霞 神经病学 66 68 207 0 341
100897015000090 刘士甫 神经病学 63 66 211 0 340
100897015000155 时婧 神经病学 71 64 205 0 340
100897015000100 贾彬 神经病学 73 74 190 0 337
100897015000037 贾珍 神经病学 66 60 210 0 336
100897015000007 李丽 神经病学 75 64 196 0 335
100897015000111 赵建勇 神经病学 68 63 204 0 335
100897015000192 吴建维 神经病学 56 60 219 0 335
100897015000151 白维娟 神经病学 69 56 209 0 334
100897015000142 李延峥 神经病学 68 63 202 0 333
100897015000176 张蔷 神经病学 73 61 198 0 332
100897015000073 刘宏顺 神经病学 73 63 191 0 327
100897015000009 牛立红 神经病学 59 65 201 0 325
100897015000134 李周平 神经病学 70 66 189 0 325
100897015000220 刘卫卫 神经病学 59 57 209 0 325
100897015000092 张晴 神经病学 63 47 214 0 324
100897015000105 石小翠 神经病学 64 62 198 0 324
100897015000063 甄军丽 神经病学 60 69 190 0 319
100897015000181 李秀丽 神经病学 62 66 189 0 317
100897015000064 刘丽 神经病学 66 73 177 0 316
100897015000199 周美刚 神经病学 67 71 178 0 316
100897015000194 孙维明 神经病学 65 70 179 0 314
100897015000005 姚青刚 神经病学 62 71 180 0 313
100897015000218 唐淑俊 神经病学 57 64 192 0 313
100897015000020 张小庆 神经病学 65 65 180 0 310
100897015000143 李晓芳 神经病学 70 69 171 0 310
100897015000025 杨蕊 神经病学 64 64 180 0 308 调剂
100897015000115 刘子豪 神经病学 64 58 186 0 308 调剂
100897015000179 刘春芹 神经病学 57 70 181 0 308
100897015000223 李伟 神经病学 57 67 184 0 308
100897015000087 蔡耘 神经病学 67 56 184 0 307 调剂
100897015000195 胡智慧 神经病学 61 66 180 0 307 调剂
100897100890015 崔丽丽 神经病学 0 0 0 0 0
100897100890016 张巧莲 神经病学 0 0 0 0 0
100897016000012 王永钦 精神病与精神卫生学 62 68 207 0 337
100897016000007 张萍 精神病与精神卫生学 65 72 158 0 295
100897017000002 王会娟 皮肤病与性病学 63 59 219 0 341
100897017000020 程毅 皮肤病与性病学 67 66 204 0 337
100897017000026 吴亚东 皮肤病与性病学 72 48 204 0 324
100897017000048 任强强 皮肤病与性病学 61 64 196 0 321
100897017000017 李玲 皮肤病与性病学 66 63 190 0 319
100897017000041 刘伟 皮肤病与性病学 71 57 190 0 318
100897017000010 李英涛 皮肤病与性病学 69 67 178 0 314
