打印

[动态/新闻] 浙江大学医学院全部考生排名

本主题由 rainbow12669 于 2008-3-6 21:46 设置高亮

浙江大学医学院全部考生排名

刚刚找到的分数呀,是个附件,大家下来看看,分析一下!!呵呵
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

怎么没人讨论?

TOP

比较了一下去年的分数
好像分数线应该下降一点

TOP

回复 2# 的帖子

郁闷啊 找不到武汉大学医学院的  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。谁能提供个啊

TOP

回复 3# 的帖子

浙大分数有些上扬!!

TOP

下面只是一部分 全部的数据有下载地址
专业名称 外语成绩 政治成绩 业务1成绩 业务2成绩 总分
生理学 60 69 123 131 383
生理学 64 69 115 133 381
生理学 56 72 120 120 368
生理学 46 65 122 134 367
生理学 40 56 66 81 243
生理学 30 49 33 71 183
生理学 46 43 35 44 168
生理学 0 0 0 0 0
生理学 0 0 0 0 0
生理学 0 0 0 0 0
生理学 35 78 61 81 255
微生物学 60 63 123 117 363
微生物学 62 76 107 110 355
微生物学 62 73 114 103 352
微生物学 58 63 100 106 327
微生物学 39 57 107 115 318
微生物学 64 57 91 103 315
微生物学 55 69 87 100 311
微生物学 40 46 85 47 218
微生物学 46 53 51 24 174
微生物学 51 34 23 8 116
微生物学 61 84 118 108 371
神经生物学 59 69 132 128 388
神经生物学 64 70 115 131 380
神经生物学 46 78 116 138 378
神经生物学 70 69 133 106 378
神经生物学 57 60 119 136 372
神经生物学 54 71 123 119 367
神经生物学 51 67 128 109 355
神经生物学 43 72 119 119 353
神经生物学 47 63 107 133 350
神经生物学 70 71 107 100 348
神经生物学 48 63 118 107 336
神经生物学 55 77 88 104 324
神经生物学 69 81 100 74 324
神经生物学 53 62 100 104 319
神经生物学 44 46 45 30 165
神经生物学 58 48 24 0 130
神经生物学 0 0 0 0 0
神经生物学 0 0 0 0 0
遗传学 66 79 113 145 403
遗传学 50 75 112 117 354
遗传学 54 62 100 116 332
遗传学 59 72 108 77 316
遗传学 52 55 70 94 271
遗传学 0 0 0 0 0
遗传学 0 0 0 0 0
遗传学 0 0 0 0 0
细胞生物学 69 74 136 130 409
细胞生物学 78 78 132 120 408
细胞生物学 61 80 116 128 385
细胞生物学 47 76 117 120 360
细胞生物学 67 65 107 118 357
细胞生物学 36 62 89 72 259
细胞生物学 49 57 65 45 216
细胞生物学 0 0 0 0 0
细胞生物学 0 0 0 0 0
生物化学与分子生物学 71 81 130 137 419
生物化学与分子生物学 61 67 121 132 381
生物化学与分子生物学 63 78 122 117 380
生物化学与分子生物学 64 83 120 113 380
生物化学与分子生物学 60 72 118 127 377
生物化学与分子生物学 56 72 118 122 368
生物化学与分子生物学 59 65 119 120 363
生物化学与分子生物学 51 71 107 124 353
生物化学与分子生物学 56 74 117 101 348
生物化学与分子生物学 56 72 92 126 346
生物化学与分子生物学 46 67 119 102 334
生物化学与分子生物学 44 65 119 93 321
生物化学与分子生物学 57 78 84 96 315
生物化学与分子生物学 56 63 97 69 285
生物化学与分子生物学 49 74 81 80 284
生物化学与分子生物学 45 57 76 103 281
生物化学与分子生物学 56 57 72 91 276
生物化学与分子生物学 45 59 100 71 275
生物化学与分子生物学 25 55 92 100 272
生物化学与分子生物学 55 58 81 75 269
生物化学与分子生物学 35 58 86 72 251
生物化学与分子生物学 39 57 54 78 228
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
人体解剖与组织胚胎学 43 60 144 0 247
人体解剖与组织胚胎学 39 68 122 0 229
免疫学 65 79 208 0 352
免疫学 63 65 222 0 350
免疫学 57 63 224 0 344
免疫学 72 66 200 0 338
免疫学 56 75 198 0 329
免疫学 63 76 187 0 326
免疫学 58 70 187 0 315
免疫学 33 67 128 0 228
免疫学 37 60 125 0 222
免疫学 35 55 110 0 200
免疫学 41 46 113 0 200
免疫学 33 33 131 0 197
免疫学 41 38 108 0 187
免疫学 0 0 0 0 0
免疫学 0 0 0 0 0
病原生物学 56 72 220 0 348
病原生物学 63 70 199 0 332
病原生物学 51 62 161 0 274
病原生物学 35 71 160 0 266
病原生物学 36 61 160 0 257
病原生物学 46 59 102 0 207
病原生物学 35 45 107 0 187
病原生物学 0 0 0 0 0
病原生物学 0 0 0 0 0
病原生物学 0 0 0 0 0
病理学与病理生理学 61 74 202 0 337
病理学与病理生理学 61 70 196 0 327
病理学与病理生理学 51 69 190 0 310
病理学与病理生理学 51 44 200 0 295
病理学与病理生理学 59 66 159 0 284
病理学与病理生理学 45 70 168 0 283
病理学与病理生理学 53 68 159 0 280
病理学与病理生理学 46 64 166 0 276
病理学与病理生理学 47 62 155 0 264
病理学与病理生理学 48 58 154 0 260
病理学与病理生理学 65 47 145 0 257
病理学与病理生理学 43 67 143 0 253
病理学与病理生理学 47 67 126 0 240
病理学与病理生理学 47 60 128 0 235
病理学与病理生理学 41 55 126 0 222
病理学与病理生理学 42 54 85 0 181
病理学与病理生理学 0 0 0 0 0
病理学与病理生理学 0 0 0 0 0
病理学与病理生理学 0 0 0 0 0
病理学与病理生理学 0 0 0 0 0
病理学与病理生理学 0 0 0 0 0
病理学与病理生理学 0 0 0 0 0
病理学与病理生理学 0 0 0 0 0
病理学与病理生理学 0 0 0 0 0
病理学与病理生理学 0 0 0 0 0
病理学与病理生理学 0 0 0 0 0
法医学 47 54 164 0 265
法医学 49 57 126 0 232
法医学 30 51 140 0 221
法医学 28 54 129 0 211
法医学 32 43 129 0 204
法医学 36 54 109 0 199
法医学 18 37 143 0 198
法医学 28 50 62 0 140
法医学 0 0 0 0 0
法医学 0 0 0 0 0
内科学 67 78 233 0 378
内科学 77 78 221 0 376
内科学 73 84 217 0 374
内科学 71 73 229 0 373
内科学 78 71 221 0 370
内科学 65 73 231 0 369
内科学 67 73 228 0 368
内科学 73 74 216 0 363
内科学 61 85 216 0 362
内科学 62 72 227 0 361
内科学 56 73 232 0 361
内科学 60 67 234 0 361
内科学 68 74 215 0 357
内科学 58 73 226 0 357
内科学 65 68 222 0 355
内科学 59 65 229 0 353
内科学 59 75 219 0 353
内科学 54 74 224 0 352
内科学 70 71 210 0 351
内科学 58 78 214 0 350
内科学 57 79 214 0 350
内科学 53 68 227 0 348
内科学 46 79 223 0 348
内科学 60 80 207 0 347
内科学 60 62 224 0 346
内科学 44 75 226 0 345
内科学 56 74 215 0 345
内科学 61 72 212 0 345
内科学 48 71 225 0 344
内科学 70 66 207 0 343
内科学 54 68 221 0 343
内科学 62 74 205 0 341
内科学 67 69 204 0 340
内科学 55 76 209 0 340
内科学 54 74 212 0 340
内科学 60 77 202 0 339
内科学 56 79 203 0 338
内科学 51 68 218 0 337
内科学 55 76 206 0 337
内科学 61 71 205 0 337
内科学 59 79 199 0 337
内科学 56 71 209 0 336
内科学 61 74 201 0 336
内科学 61 77 197 0 335
内科学 54 77 203 0 334
内科学 49 74 211 0 334
内科学 64 68 202 0 334
内科学 60 76 197 0 333
内科学 61 67 204 0 332
内科学 53 65 214 0 332
内科学 57 74 201 0 332
内科学 51 71 210 0 332
内科学 50 73 208 0 331
内科学 45 70 215 0 330
内科学 51 74 205 0 330
内科学 57 74 199 0 330
内科学 55 68 207 0 330
内科学 48 69 213 0 330
内科学 60 59 211 0 330
内科学 61 76 192 0 329
内科学 56 70 202 0 328
内科学 60 70 198 0 328
内科学 70 76 182 0 328
内科学 70 74 184 0 328
内科学 56 73 198 0 327
内科学 53 73 201 0 327
内科学 64 79 184 0 327
内科学 49 68 210 0 327
内科学 62 67 196 0 325
内科学 44 62 219 0 325
内科学 51 73 201 0 325
内科学 42 76 207 0 325
内科学 53 69 202 0 324
内科学 58 72 194 0 324
内科学 56 69 199 0 324
内科学 55 73 195 0 323
内科学 59 63 200 0 322
内科学 57 76 189 0 322
内科学 45 76 201 0 322
内科学 47 70 205 0 322
内科学 49 74 198 0 321
内科学 57 59 204 0 320
内科学 50 68 202 0 320
内科学 67 74 179 0 320
内科学 48 75 196 0 319
内科学 52 64 203 0 319
内科学 45 76 198 0 319
内科学 58 63 198 0 319
内科学 55 64 200 0 319
内科学 61 72 185 0 318
内科学 56 70 192 0 318
内科学 46 66 206 0 318
内科学 59 74 185 0 318
内科学 39 69 210 0 318
内科学 51 70 196 0 317
内科学 58 78 181 0 317
内科学 56 72 188 0 316
内科学 44 63 209 0 316
内科学 46 68 201 0 315
内科学 38 66 211 0 315
内科学 47 65 203 0 315
内科学 46 64 205 0 315
内科学 64 77 173 0 314
内科学 40 68 206 0 314
内科学 50 73 191 0 314
内科学 57 68 189 0 314
内科学 46 68 200 0 314
内科学 49 63 201 0 313
内科学 54 63 195 0 312
内科学 53 61 198 0 312
内科学 48 61 203 0 312
内科学 45 66 200 0 311
内科学 48 67 196 0 311
内科学 48 55 207 0 310
内科学 54 70 186 0 310
内科学 56 61 193 0 310
内科学 52 68 189 0 309
内科学 46 66 196 0 308
内科学 55 71 182 0 308
内科学 61 57 190 0 308
内科学 56 70 181 0 307
内科学 56 62 189 0 307
内科学 42 69 196 0 307
内科学 61 70 175 0 306
内科学 59 61 186 0 306
内科学 35 71 200 0 306
内科学 48 58 199 0 305
内科学 57 61 187 0 305
内科学 60 81 163 0 304
内科学 54 66 184 0 304
内科学 52 70 182 0 304
内科学 60 59 185 0 304
内科学 46 62 195 0 303
内科学 53 67 183 0 303
内科学 43 73 187 0 303
内科学 50 69 184 0 303
内科学 51 68 183 0 302
内科学 44 69 188 0 301
内科学 43 69 189 0 301
内科学 45 60 195 0 300
内科学 34 58 208 0 300
内科学 55 75 170 0 300
内科学 36 50 213 0 299
内科学 39 71 189 0 299
内科学 60 65 174 0 299
内科学 60 66 173 0 299
内科学 45 71 182 0 298
内科学 51 56 191 0 298
内科学 47 57 193 0 297
内科学 56 59 182 0 297
内科学 53 64 180 0 297
内科学 43 64 189 0 296
内科学 49 70 177 0 296
内科学 41 65 190 0 296
内科学 54 63 179 0 296
内科学 35 63 197 0 295
内科学 53 66 176 0 295
内科学 49 65 180 0 294
内科学 40 61 193 0 294
内科学 59 62 173 0 294
内科学 54 57 183 0 294
内科学 46 59 189 0 294
内科学 59 68 166 0 293
内科学 55 55 182 0 292
内科学 54 65 173 0 292
内科学 47 65 179 0 291
内科学 61 67 163 0 291
内科学 52 67 172 0 291
内科学 49 66 175 0 290
内科学 45 50 195 0 290
内科学 39 56 195 0 290
内科学 53 62 174 0 289
内科学 48 62 179 0 289
内科学 62 61 166 0 289
内科学 42 58 189 0 289
内科学 52 68 168 0 288
内科学 49 69 170 0 288
内科学 62 73 151 0 286
内科学 56 69 161 0 286
内科学 52 67 166 0 285
内科学 47 60 177 0 284
内科学 54 54 176 0 284
内科学 42 67 175 0 284
内科学 54 60 170 0 284
内科学 44 63 177 0 284
内科学 46 59 178 0 283
内科学 52 61 169 0 282
内科学 38 63 181 0 282
内科学 56 67 159 0 282
内科学 44 55 182 0 281
内科学 54 60 167 0 281
内科学 52 64 165 0 281
内科学 52 61 166 0 279
内科学 39 66 174 0 279
内科学 46 59 173 0 278
内科学 25 56 197 0 278
内科学 46 68 164 0 278
内科学 44 64 169 0 277
内科学 59 61 157 0 277
内科学 58 64 154 0 276
内科学 45 66 165 0 276
内科学 54 47 174 0 275
内科学 39 60 175 0 274
内科学 59 59 155 0 273
内科学 52 55 166 0 273
内科学 41 57 173 0 271
内科学 38 59 173 0 270
内科学 50 62 158 0 270
内科学 43 74 152 0 269
内科学 55 45 169 0 269
内科学 45 47 177 0 269
内科学 57 57 155 0 269
内科学 53 58 157 0 268
内科学 43 65 160 0 268
内科学 42 59 165 0 266
内科学 58 62 146 0 266
内科学 49 61 155 0 265
内科学 49 51 165 0 265
内科学 37 59 169 0 265
内科学 39 64 162 0 265
内科学 65 59 140 0 264
内科学 47 63 153 0 263
内科学 39 63 160 0 262
内科学 33 55 174 0 262
内科学 50 67 144 0 261
内科学 48 60 152 0 260
内科学 43 66 151 0 260
内科学 40 58 162 0 260
内科学 48 45 166 0 259
内科学 41 53 165 0 259
内科学 36 64 158 0 258
内科学 53 62 142 0 257
内科学 56 69 132 0 257
内科学 53 67 136 0 256
内科学 43 53 160 0 256
内科学 57 57 142 0 256
内科学 42 55 159 0 256
内科学 52 58 146 0 256
内科学 41 55 158 0 254
内科学 38 64 151 0 253
内科学 51 56 146 0 253
内科学 50 61 141 0 252
内科学 33 59 160 0 252
内科学 50 61 140 0 251
内科学 49 47 155 0 251
内科学 39 59 152 0 250
内科学 40 55 155 0 250
内科学 46 51 152 0 249
内科学 40 58 150 0 248
内科学 46 53 148 0 247
内科学 45 57 145 0 247
内科学 37 58 152 0 247
内科学 44 39 164 0 247
内科学 39 52 154 0 245
内科学 48 52 145 0 245
内科学 31 49 164 0 244
内科学 59 46 136 0 241
内科学 35 55 151 0 241
内科学 52 52 136 0 240
内科学 34 43 163 0 240
内科学 40 52 147 0 239
内科学 45 47 147 0 239
内科学 40 45 153 0 238
内科学 50 54 132 0 236
内科学 50 62 124 0 236
内科学 54 58 123 0 235
内科学 45 66 123 0 234
内科学 48 70 115 0 233
内科学 47 53 132 0 232
内科学 38 51 143 0 232
内科学 52 52 128 0 232
内科学 42 43 145 0 230
内科学 42 55 133 0 230
内科学 47 48 134 0 229
内科学 35 54 140 0 229
内科学 45 60 124 0 229
内科学 54 47 127 0 228
内科学 47 63 117 0 227
内科学 40 56 131 0 227
内科学 44 56 127 0 227
内科学 42 49 136 0 227
内科学 31 46 150 0 227
内科学 44 53 129 0 226
内科学 41 62 123 0 226
内科学 47 46 133 0 226
内科学 38 53 134 0 225
内科学 31 63 130 0 224
内科学 37 49 137 0 223
内科学 37 46 140 0 223
内科学 34 53 136 0 223
内科学 22 42 158 0 222
内科学 40 40 139 0 219
内科学 35 46 138 0 219
内科学 40 64 115 0 219
内科学 43 50 125 0 218
内科学 42 51 124 0 217
内科学 48 55 113 0 216
内科学 28 46 140 0 214
内科学 35 49 130 0 214
内科学 40 49 124 0 213
内科学 37 59 115 0 211
内科学 18 57 136 0 211
内科学 35 41 135 0 211
内科学 36 54 121 0 211
内科学 42 52 116 0 210
内科学 24 46 139 0 209
内科学 44 53 111 0 208
内科学 49 50 107 0 206
内科学 49 44 111 0 204
内科学 20 40 144 0 204
内科学 29 53 122 0 204
内科学 34 49 115 0 198
内科学 35 46 116 0 197
内科学 36 43 116 0 195
内科学 44 45 106 0 195
内科学 27 46 121 0 194
内科学 25 40 128 0 193
内科学 25 46 118 0 189
内科学 30 49 108 0 187
内科学 10 24 153 0 187
内科学 30 34 122 0 186
内科学 15 60 111 0 186
内科学 19 52 114 0 185
内科学 24 44 115 0 183
内科学 18 50 110 0 178
内科学 40 45 93 0 178
内科学 32 45 99 0 176
内科学 30 35 106 0 171
内科学 0 13 0 0 13
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0
内科学 0 0 0 0 0




浙江医学院2008硕士考试成绩排名表下载地址:
http://www.cmm.zju.edu.cn/student/m...03/06130106.htm

TOP

这是06 07两年的浙大的分数及排名  


以下是两个连结:
06:http://www.cmm.zju.edu.cn/student/m...ee02108f61d.xls
07:http://www.cmm.zju.edu.cn/student/m...cf80860002f.xls
请大家讨论一下分数线,继而推出国家分数线.

TOP

2007年招生:261人
2008年招生:297人

TOP

浙江大学医学院2008硕士考试总分>300,英语>55,共有322人,浙医招296人,按照120%人复试,大概就这个分数线和去年差不多,只是英语可能要高5分
因此,国家线应该和去年差不多,仅供参考,供大家讨论
本帖最近评分记录
  • rainbow12669 医币 +10 感谢您的分享,医学全在线因您而精彩! 2008-3-7 13:58

TOP

哎我也报浙大的总分299英语有65怎么办的外科排名很后哦,希望国家线跟去年一样就好了

TOP